システム科学技術学部 令和7年度 前期テキスト・参考書(電子ブック)
全学科共通
| 授業科目名 | タイトル |
| 日本国憲法 | 憲法 第8版 |
| 日本国憲法 | 憲法判例百選 I 第7版 |
| 教育原理 | やさしい教育原理 第3版 |
| 教育課程論 | 新しい時代の教育課程 第4版 |
| 工業教育法Ⅰ | 工業科教育法の研究 : 新しい観点と実践に基づく 改訂版 |
機械工学科
| 授業科目名 | タイトル |
| 線形代数学 | やさしく学べる線形代数 |
| 解析学Ⅰa | 微分積分 (工学系数学テキストシリーズ)第2版 |
| 確率・統計学 | 確率統計 (工学系数学テキストシリーズ)第2版 |
| 基礎物理学 | やさしく学べる基礎物理 新装版 |
| 物理学Ⅲ | 電磁気学 (ビジュアルアプローチ) |
| 計測工学 | システム計測工学 ―ポイントでわかる機械計測の基礎と実践― |
| 破壊力学 | 楽しく学ぶ破壊力学 |
| 工業数学 | 微分積分とその応用 |
| 伝熱工学 | 伝熱工学 |
知能メカトロニクス学科
| 授業科目名 | タイトル |
| 線形代数学 | やさしく学べる線形代数 |
| 材料力学Ⅰ | やさしく学べる材料力学 第4版 |
| 工業数学 | 基礎解析学 改訂版 |
| 設計製図 | 機械設計法, 第4版 |
| 機械要素学 | 機構学 大学課程 改訂2版 |
| 機械設計工学 | 機械設計ハンドブック : JIS対応 |
| 波動伝送工学 | 電波工学 第2版 |
| 電気回路学Ⅰ、Ⅱ | 基礎電気回路 新装版 第2版 |
| 電気電子材料 | 現代電気電子材料 |
| 電気電子材料 | 電子・光材料 : 新装版 ―基礎から応用まで―第2版 |
| プログラミング言語 | プログラミング言語C : ANSI規格準拠 第2版 |
情報工学科
| 授業科目名 | タイトル |
| 情報システム学 | プログラミング言語C : ANSI規格準拠 第2版 |
| 線形代数学 | やさしく学べる線形代数 |
| 工業数学 | 応用解析学の基礎 新装版 ー複素解析, フーリエ解析・ラプラス変換― |
| 音響工学 | 音響学入門 (音響入門シリーズ A-1) |
| 電気回路学Ⅰ,Ⅱ | 基礎電気回路 新装版 第2版 |
| システムアーキテクチャ | コンピュータアーキテクチャ (電子情報通信レクチャーシリーズ C-9) |
| ディジタル信号処理 | ディジタル信号処理 ―MATLAB対応―第2版 |
| 離散数学 | 離散数学 ―コンピュータサイエンスの基礎数学―改訂3版 |
| 画像信号処理 | ディジタル画像処理 改訂第2版 |
| 解析学Ⅰa | 微分積分とその応用 |
| 人工知能 | 統計的因果推論の理論と実装 ―潜在的結果変数と欠測データ―(Wonderful R 5) |
| 人工知能 | 最強囲碁AIアルファ碁解体新書 ―アルファ碁ゼロ対応 : 深層学習、モンテカルロ木探索、強化学習から見たその仕組み―増補改訂版(AI & Technology) |
建築環境システム学科
| 授業科目名 | タイトル |
| 線形代数学 | やさしく学べる線形代数 |
| 解析学Ⅰa | 微分積分とその応用 |
| 研究プレゼンテーション | これから学会発表する若者のために ―ポスターと口頭のプレゼン技術―第2版 |
| 工業数学 | 応用数学 第2版(工学系数学テキストシリーズ) |
| 都市・建築史 | 図説建築の歴史 ―カラー版 : 西洋・日本・近代― 第3版 |
| 都市・建築史 | 図説西洋建築史 |
| 建築数理基礎 | 図説やさしい建築数学 |
| 構造力学Ⅰ | 建築構造設計概論 新訂(First stageシリーズ 建築・土木) |
| 構造力学Ⅰ | 図説やさしい構造力学 改訂版 |
| 建築施工・生産管理 | 図説やさしい建築施工 改訂版 |
| 建築施工・生産管理 | 建築施工入門 (基礎シリーズ) |
| 木質構造 | フォレスト・プロダクツ (森林科学シリーズ 4) |
| 鋼構造 | 鋼構造 第3版 |
経営システム工学科
| 授業科目名 | タイトル |
| データサイエンス入門 | データ分析に必須の知識・考え方認知バイアス入門 ―分析の全工程に発生するバイアスその背景・対処法まで完全網羅― |
| 線形代数学 | やさしく学べる線形代数 |
| ビジネスプランニング | ビジネスフレームワーク図鑑 ―すぐ使える問題解決・アイデア発想ツール70― |
| 起業入門 | マンガでわかるプロジェクトマネジメント |
| 最適化モデル/最適化手法Ⅰ | 凸解析と最適化理論 |
| 工業数学 | 微分積分とその応用 |
| データサイエンス入門 | 分析者のためのデータ解釈学入門 ―データの本質をとらえる技術― |
| データサイエンス入門 | 統計学入門 ―データ分析に必須の知識・考え方 : 仮説検定から統計モデリングまで重要トピックを完全網羅― |
| ベンチャービジネス論 | マンガでやさしくわかる事業計画書 【スマホ・読上】 |
大学院
| 授業科目名 | タイトル |
| 固体物性工学特論 | 電子物性とデバイス (電子情報通信レクチャーシリーズ A-9) |
| リスク管理エンジニアリング | 環境リスク論 ―技術論からみた政策提言― |
| データ駆動型社会論 | Python機械学習プログラミング ―達人データサイエンティストによる理論と実践―第3版 |
| 自然言語処理 | 自然言語処理の基礎 (IT text) |
| システム構築論 | マイクロサービスパターン ―実践的システムデザインのためのコード解説― |
| 情報数理論 | アルゴリズム理論入門 新版 |
| 情報数理論 | オートマトンと言語 (計算理論の基礎 1) |
| 情報数理論 | 計算可能性の理論 (計算理論の基礎 2) |
| 情報数理論 | 複雑さの理論 (計算理論の基礎 3) |
| 統計的信号処理 | 音のアレイ信号処理 ―音源の定位・追跡と分離― |
| 数理最適化特論 | 最適化手法入門(データサイエンス入門) |
| 数理最適化特論 | スパースモデリング ―基礎から動的システムへの応用― |
| 建築設備設計論 | デザイナーのための建築環境計画 ―熱・日射・光・風― |
| ベンチャービジネス特論 | マンガでやさしくわかる事業計画書 ―ダウンロードサービス付―【スマホ・読上】 |
| 経営経済学 | 経営の経済学 = Business economics 第3版 |


