システム科学技術学部 令和7年度 後期テキスト・参考書(電子ブック)
全学科共通
授業科目名 | タイトル |
教育方法論 | 授業設計マニュアルVer.2 |
工業教育法Ⅱ | 工業科教育法の研究 ―新しい観点と実践に基づく―改訂版 |
解析学Ⅰb | 微分積分とその応用 ―ベクトル解析・微分方程式まで― |
機械工学科
授業科目名 | タイトル |
物理学Ⅱ | 物理学 新装版 |
知能機械製作学 | 機械製作法要論 |
知能機械製作学 | 絵とき機械工学のやさしい知識 改訂2版 |
知能機械製作学 | 基礎塑性加工学 第3版 |
解析学Ⅱ | 微分積分 第2版(工学系数学テキストシリーズ) |
プログラミング基礎 | 工学のためのVBAプログラミング基礎 |
応用数学Ⅱ | 応用数学 (工学系数学テキストシリーズ) |
エネルギシステム工学 | 図解エネルギー工学 |
数値シミュレーション法 | 理論と実務がつながる実践 |
知能材料学 | 電気電子機能材料 改訂3版 |
機械設計工学 | 機械設計法 第4版 |
加工工学 | 機械加工学 |
生産システム工学 | 生産工学 |
制御工学Ⅰ,Ⅱ | やさしく学べる制御工学 |
輸送機械工学 | 鉄道車両技術入門 |
知能メカトロニクス学科
授業科目名 | タイトル |
物理学Ⅰ,Ⅱ | 物理学 新装版 |
確率・統計学 | やさしく学べる統計学 |
電子物性 | 電子物性 新版 |
応用数学 | やさしく学べるラプラス変換・フーリエ解析 増補版 |
応用数学 | システム解析のためのフーリエ・ラプラス変換の基礎 |
材料力学Ⅱ | やさしく学べる材料力学 第4版 |
制御工学Ⅰ,Ⅱ | やさしく学べる制御工学 |
生産システム工学 | 生産工学 |
電磁気学 | 電磁気学 |
電子回路学 | アナログ電子回路 第2版 |
電子デバイス工学 | 電子デバイス工学 新装版 第2版 |
輸送機械工学 | 鉄道車両技術入門 |
通信システム | 通信工学概論 第3版 |
通信システム | 基礎通信工学 第2版 |
輸送機械工学 | 鉄道車両技術入門 |
情報工学科
授業科目名 | タイトル |
物理学Ⅰ,Ⅱ | 物理学 新装版 |
論理回路学 | 論理回路入門 第4版 |
プログラミングⅠ,Ⅲ | プログラミング言語C第2版(訳書訂正版) |
プログラミングⅢ | ゼロからはじめるプログラミング (プログラミング学習シリーズ. Java (ジャバ):入門編) |
プログラミングⅢ | ゼロからはじめるプログラミング 第3版 【スマホ・読上】(プログラミング学習シリーズ . Java (ジャバ) 入門編) |
プログラミングⅢ | アプリケーション作りの基本 (プログラミング学習シリーズ. Java (ジャバ):実践編) |
プログラミングⅢ | アプリケーション作りの基本 第3版 【スマホ・読上】 (プログラミング学習シリーズ. Java (ジャバ):実践編) |
プログラミングⅢ | Kotlinプログラミング ―THE BIG NERD RANCH GUIDE―【スマホ・読上】 |
解析学Ⅱ | 微分積分とその応用 ―ベクトル解析・微分方程式まで― |
確率・統計学 | やさしく学べる統計学 |
電子回路学 | アナログ電子回路 第2版 |
感性情報工学 | 認知脳科学 |
ディジタル信号処理 | ディジタル信号処理 ―MATLAB対応―第2版 |
モバイルネットワーク工学 | モバイルネットワーク |
電磁気学 | 電磁気学 |
情報通信工学 | 通信工学概論 第3版 |
情報通信工学 | 基礎通信工学 第2版 |
データサイエンス実践 | 異常検知と変化検知 |
データサイエンス実践 | 入門機械学習による異常検知 ―Rによる実践ガイド― |
データサイエンス実践 | データ分析とデータサイエンス |
建築環境システム学科
授業科目名 | タイトル |
解析学Ⅱ | 微分積分とその応用 ―ベクトル解析・微分方程式まで― |
建築構造学概論 | 建築構造概論 (First Stageシリーズ) |
建築構造学概論 | 施工がわかるイラスト建築生産入門 |
都市計画 | 都市計画 第4版 |
構造力学Ⅱ | 建築構造の力学Ⅱ 不静定力学・振動応答解析編 第2版 |
建築設備 | 図説 建築設備 |
鋼構造Ⅱ | 鋼構造 第3版 |
鋼構造Ⅱ | 建築構造設計概論 (First stageシリーズ 建築・土木)/a> |
経営システム工学科
授業科目名 | タイトル |
ミクロ経済学 | クルーグマンミクロ経済学 第2版 |
経営法務 | 学生のためのワークルール入門 |
環境型生産管理論 | マンガでわかるプロジェクトマネジメント |
解析学Ⅱ | 微分積分とその応用 ―ベクトル解析・微分方程式まで― |
数理計画 | 数理計画入門 新版 |
データベース | データベースの基礎 ―MariaDB/MySQL対応―改訂版 |
データベース | データベース ―ビッグデータ時代の基礎― |
シミュレーション | Pythonによる時系列分析 ―予測モデル構築と企業事例― |
シミュレーション | 本質を捉えたデータ分析のための分析モデル入門 ―統計モデル、深層学習、強化学習等用途・特徴から原理まで一気通貫!― |
人間工学 | ヒューマンエラー 第3版 |
リスクマネジメント | 演習環境リスクを計算する |
リスクマネジメント | Should We Risk It? : Exploring Environmental, Health, and Technological Problem Solving |
応用情報処理 | 動かして学ぶ!Python FastAPI開発入門 |
大学院
授業科目名 | タイトル |
プラズマ工学 | 大気圧プラズマの技術とプロセス開発 |
プラズマ工学 | Plasma Medicine : Applications of Low-Temperature Gas Plasmas in Medicine and Biology |
プラズマ工学 | Cold Plasma in Food and Agriculture : Fundamentals and Applications |
シミュレーション | 本質を捉えたデータ分析のための分析モデル入門 ―統計モデル、深層学習、強化学習等用途・特徴から原理まで一気通貫!― |
環境型生産管理論 | プロジェクトマネジメント標準PMBOK入門 第5版 |
問題解決のためのデザイン思考 | 実践スタンフォード式デザイン思考 ―世界一クリエイティブな問題解決― |
半導体材料・プロセス工学 | Semiconductor Devices Physics and Technology 3rd Ed. |
音信号処理特論 | Vector Quantization and Signal Compression |
建築基礎構造論 | 土質力学 第3版 |
応用情報処理特論 | 拡散モデル ―データ生成技術の数理― |
建築構造設計論 | 建築構造設計概論 (First stageシリーズ 建築・土木) |