電子ブック(生物資源科学部 令和4年度 後期指定図書)
全学科共通
授業科目名 | タイトル |
日本国憲法 | 憲法の時間 |
地域資源経済学 | 自然資源経済論入門(1) 農林水産業を見つめなおす |
日本農業の社会経済論 | 農業・食料問題入門 |
[教職]理科教育法Ⅱ | 授業に活かす理科教育法 中学・高等学校編 新訂 |
応用生物科学科
授業科目名 | タイトル |
酵素化学 | 応用酵素学概論(バイオテクノロジー教科書シリーズ 16) |
食品栄養学 | 基礎栄養学 第4版(栄養科学イラストレイテッド) |
食品栄養学 | 健康・調理の科学 -おいしさから健康へ- 4訂(管理栄養士講座) |
食品分析・評価論 | 新食品分析ハンドブック |
生物生産科学科
授業科目名 | タイトル |
化学Ⅱ(生産)/基礎化学Ⅱ(生産)/有機反応化学 | 有機化学 改訂2版 |
植物工学 | 図集・植物バイテクの基礎知識 新版 |
植物の形態・分化学 | 理系総合のための生命科学 -分子・細胞・個体から知る"生命"のしくみ- 第5版 |
生物環境科学科
授業科目名 | タイトル |
森林環境学 | 森との共生 -持続可能な社会のために-(丸善ライブラリー322) |
環境経済学 | 地域から考える環境と経済 -アクティブな環境経済学入門-(有斐閣ストゥディア) |
気象学 | 総観気象学入門 = An introduction to synoptic-dynamic meteorology |
環境統計解析演習 | 本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるごく初歩の統計の本 |
アグリビジネス学科
授業科目名 | タイトル |
化学Ⅱ(生産) | 有機化学 改訂2版 |
地域環境基礎工学 | 絵とき水理学 改訂4版 |
生物資源科学研究科(大学院)
授業科目名 | タイトル |
現代統計・空間解析法 | データ解析のための統計モデリング入門 -一般化線形モデル・階層ベイズモデル・MCMC- |
現代統計・空間解析法 | The R tips -データ解析環境Rの基本技・グラフィックス活用集- 第3版 |